Стоимость
Уважаемые посетители! Предлагаем ознакомиться с ценами на продукцию от компании ПИРОГРАД.
Если Вас заинтересовала наша выпечка, с нами можно связаться по следующим телефонам:
8-921-902-70-09;
8-921-954-53-10;
8-906-272-11-21.
WhatsApp: 8-921-902-70-09
Наша почта: Email: 9027009@gmail.com
Компания ПИРОГРАД работает, как с частными и государственными организациями (рестораны, кафе, столовые, торговые точки), а также с частными лицам.
Доставка заказа по Санкт-Петербургу от 1500 руб. – бесплатно.
Прайс-лист
Готовая выпечка
Пироги
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, руб. |
Пирог с капустой и яйцом | 1,000/ 0,350 | 244,08/95,04 |
Пирог с капустой и мясом | 1,000 | 408,24 |
Пирог с картошкой и луком | 1,000 /0,350 | 228,96/83,16 |
Пирог с картошкой и грибами | 1,000 /0,350 | 289,44/116,64 |
Пирог с картошкой и мясом | 1,000 | 408,24 |
Пирог «Баварский» /картофель, ветчина/ | 1,000 | 375,84 |
Пирог с курой и рисом | 1,000 /0,350 | 477,36/190,08 |
Пирог с курой и паприкой | 1,000 | 518,40 |
Пирог с курой и сыром | 1,000/0,350 | 558,36/224,64 |
Пирог с курой и грибами | 1,000/0,350 | 510,84/208,44 |
Пирог с мясом | 1,000 | 602,64 |
Пирог с курой, яйцом и укропом | 1,000 | 558,36 |
Пирог с мясом и рисом | 1,000 / 0,350 | 535,68/211,68 |
Пирог с рисом и яйцом | 1,000 /0,350 | 245,16/102,60 |
Пирог с зеленым луком, яйцом | 1,000/0,350 | 455,76/157,68 |
Пирог с сыром и ветчиной | 1,000/0.350 | 523,80/206,28 |
Пирог с творогом | 1,000 /0,300 | 340,20/133,92 |
Пирог с малиной и творогом | 1,000 | 375,84 |
Пирог с красной рыбой | 1,000/0,350 | 696,60/271,08 |
Пирог с красной рыбой и шпинатом | 1,000 | 696,60 |
Пирог с яблоком/яблоком и брусникой | 1,000 /0,300 | 349,92/116,64
399,60/135,00 |
Пирог с черникой | 1,000 /0,300 | 384,48/128,52 |
Пирог с лимоном свежим | 1,000 /0,300 | 349,92/118,80 |
Пирог с малиной | 1,000 /0,300 | 429,84/140,40 |
Пирог с вишней | 1,000 /0,300 | 415,80/126,36 |
Пирог с клубникой | 1,000 / 0,300 | 375,84/113,40 |
Пирог с брусникой | 1,000 / 0,300 | 428,76/136,08 |
Пирог с черной смородиной | 1,000/0,300 | 340,20/114,48 |
Пирог с абрикосом | 1,000/0,300 | 369,36/116,64 |
Пироги плетеные
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Пирог с корицей | 1 шт | 216,00 |
Пирог с шоколадом и сливками | 1 шт | 244,08 |
Пирог с маком | 1 шт | 336,96 |
Пирог с лимонным кремом | 1 шт | 259,20 |
Рулеты с различными начинками
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Рулет «Флудни» /мак, орехи, яблоко/ | 1,000 | 513,00 |
Рулет с абрикосом, грецким орехом | 1,000 | 491,40 |
Рулет с маком | 1,000 | 496,80 |
Рулет с лимоном свежим | 1,000 | 437,40 |
Рулет с вишней | 1,000 | 454,68 |
Рулет с малиной | 1,000 | 419,04 |
Рулет с яблоком и корицей | 1,000 | 414,72 |
Рулет с яблоком и брусникой | 1,000 | 429,84 |
Рулет с черносливом и грецким орехом | 1,000 | 474,12 |
Рулет с черной смородиной | 1,000 | 346,68 |
Рулет с черникой | 1,000 | 442,80 |
Рулет с творогом и малиной | 1,000 | 421,20 |
Рулет с красной рыбой и шпинатом | 1,000 | 680,40 |
Рулет с курой, грибами | 1,000 | 523,80 |
Рулет с мясом и яйцом* | 1,000 | 585,36 |
Рулет «Болгарский» /брынза, творог, зелень/ | 1,000 | 430,92 |
Рулет с капустой и яйцом | 1,000 | 244,08 |
Рулет с яйцом и зел.луком | 1,000 | 383,40 |
Рулет «Трио» /мак, творог, абрикос/ | 1,000 | 469,80 |
Рулет «Экзотический» с киви | 1,000 | 367,20 |
Рулет «Брусника в йогурте» | 1,000 | 421,20 |
Кранчи с различными начинками *
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Кранч тройной /малина, йогург, фисташки/ | 1,000 | 399,60 |
Кранч тройной /вишня, миндаль, кокос/ | 1,000 | 399,60 |
Кранч тройной /мёд, мак, яблоко/ | 1,000 | 399,60 |
Кранч тройной /груша, банан, абрикос/ | 1,000 | 399,60 |
Кранч тройной /кленовый сироп, яблоко, черная смородина/ | 1,000 | 399,60 |
Кранч тройной /шоколад, вишня, сливки/ | 1,000 | 399,60 |
Кранч двойной творожный (с вишней/малиной/черная смородина) | 1,000 | 399,60 |
* – только предварительный заказ за 1 день
Косы с различными начинками
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Коса Шоколадная | 1,000 | 388,80 |
Коса Ореховая в белой глазури | 1,000 | 645,84 |
Коса Яблочная с грецким орехом и изюмом | 1,000 | 538,92 |
Коса с Корицей | 1,000 | 300,24 |
Коса Фисташковая | 1,000 | 388,80 |
Коса Лимонная | 1,000 | 370,44 |
Коса Кокосовая | 1,000 | 366,12 |
Коса Клубничная | 1,000 | 321,84 |
Коса Маковая | 1,000 | 429,84 |
Коса Маковая глазированная | 1,000 | 453,60 |
Коса Карамельная с орехом | 1,000 | 428,76 |
Коса с Вареной сгущёнкой и орехами | 1,000 | 361,80 |
Коса Банановая | 1,000 | 331,56 |
Коса Ванильная | 1,000 | 270,00 |
Коса Вишневая | 1,000 | 358,56 |
Коса Абрикосовая | 1,000 | 345,60 |
Коса Абрикос/Вишня | 1,000 | 352,08 |
Коса Халвичная | 1,000 | 387,72 |
Коса Малиновая | 1,000 | 406,08 |
Коса с Шоколадной Халвой | 1,000 | 402,84 |
Коса с Черносливом и грецкими орехами | 1,000 | 515,16 |
Коса Апельсин | 1,000 | 372,60 |
Коса Апельсин/Шоколад | 1,000 | 372,60 |
Коса Тропическая | 1,000 | 372,60 |
Коса Манго | 1,000 | 411,48 |
Коса Черная смородина | 1,000 | 303,48 |
Коса МЭЙПЛ | 1,000 | 378,00 |
Коса Вишня/Шоколад | 1,000 | 356,40 |
Коса Клубника/Сливки | 1,000 | 321,84 |
Коса Клубника/Банан | 1,000 | 321,84 |
Фирменные изделия
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Штрудель с вишней | 0,110 | 59,94 |
Штрудель с абрикосом и грецким орехом | 0,110 | 59,94 |
Штрудель с маком | 0,110 | 59,94 |
Штрудель с лимоном | 0,110 | 59,94 |
Штрудель с яблоком и корицей | 0,110 | 59,94 |
Калач с творогом | 0,140 | 51,84 |
Калач с вишней | 0,140 | 60,48 |
Калач с вишней | 0,600 | 178,20 |
Калач с малиной | 0,140 | 63,72 |
Калач с маком | 0,600 | 162,00 |
Калач с маком | 0,140 | 54,00 |
Калач с творогом | 0,600 | 140,40 |
Сочень с творогом | 0,100 | 46,44 |
Гребешок с черникой | 0,150 | 56,16 |
Маковая коса | 0,160 | 63,72 |
Завиток корица+лимон | 0,120 | 51,84 |
Завиток шоколад+сливки | 0,120 | 51,84 |
Лакомка киви/яблоко | 0,500 | 140,40 |
Ежик с мясом | 0,180 | 78,84 |
Колосок с халвой | 0,200 | 59,40 |
Крок-сэндвич с ветчиной и сыром | 0,180 | 108,00 |
Крок-сэндвич с курой и грибами | 0,180 | 108,00 |
Слойка Датская с вишней/с яблоками | 0,100 | 41,58 |
Булочки из слоено-дрожжевого теста с начинками с кусочками фруктов
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Булочка с персиком | 0,09 | 35,64 |
Булочка с шоколадом | 0,09 | 36,18 |
Булочка с яблоком | 0,09 | 35,64 |
Булочка с маком | 0,09 | 38,88 |
Булочка с вишней | 0,09 | 37,80 |
Булочка с фисташковым кремом | 0,09 | 37,80 |
Булочка с абрикосом/клубника | 0,09 | 34,56 |
Булочка с черникой/киви | 0,09 | 38,88 |
Булочка с брусникой | 0,09 | 41,04 |
Булочка с корицей/c корицей глазированная | 0,100/0,180 | 34,56/50,76 |
Булочка ореховая | 0,100 | 38,88 |
Булочка с творогом и изюмом | 0,100 | 38,88 |
Конверт с лимоном свеж. | 0,09 | 36,72 |
Булочка (джемы в ассортименте) | 0,085 | 22,68 |
Круассаны с кунжутом | 0,065 | 21,60 |
Ватрушка с творогом и джемом | 0,140 | 49,14 |
Булочка с маком в глазури | 0,160 | 68,04 |
Пирожки из слоено-дрожжевого теста с начинками
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Пирожок с капустой и яйцом | 0,110 | 38,88 |
Пирожок с рисом, яйцом луком | 0,09 | 37,80 |
Пирожок с яйцом, зел. луком | 0,100 | 41,04 |
Пирожок с картошкой и луком | 0,100 | 34,02 |
Пирожок с картошкой и грибами | 0,100 | 39,42 |
Пирожок с красной рыбой, рисом, луком | 0,110 | 62,10 |
Пирожок с сыром и укропом | 0,110 | 46,44 |
Пирожок с мясом, рисом, луком | 0,110 | 50,76 |
Пирожок с сердцем, лук, яйцо | 0,110 | 43,20 |
Пирожок с курицей и рисом | 0,110 | 49,14 |
Пирожок с ветчиной | 0,110 | 44,28 |
Сосиска в тесте | 0,120 | 41,04 |
Сосиска «Дабл» в тесте ( 2 сосиски + соус ) | 0.150 | 52,92 |
Стромболи с ветчиной | 0,220 | 76,68 |
Стромболи с курой | 0,220 | 78,84 |
Пирожки из слоено-дрожжевого теста комбинированные
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Пицца (колбаса, сыр, зелень, кетчуп, майонез) | 0,200 | 81,00 |
Сосиска с картошкой и кетчупом | 0,150 | 52,92 |
Пирожок с ветчиной, сыром | 0,150 | 70,20 |
Пицца «Кальцоне» | 0,110 | 48,60 |
Пирожок «Болгарский» (творог, сыр, зелень) | 0,110 | 43,20 |
Плетенка с сосиской и сыром | 0,150 | 66,96 |
Жареная продукция
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Пирожок с картошкой жареный | 0,130 | 48,00 |
Чебурек | 0,140 | 64,80 |
Чебурек с картошкой | 0,160 | 46,44 |
Самса с мясом | 0,140 | 63,72 |
Самса с сыром | 0,140 | 63,72 |
Беляш | 0,140 | 64,80 |
Сосиска в тесте жареная | 0,120 | 48,06 |
Самса с курой, укропом | 0,140 | 63,72 |
Печенье
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг. | ЦЕНА, руб. |
Печенье «Банан лимонный» * | 1,000 | 332,64 |
Печенье «Банан» (с банановым кремом) | 1,000 | 332,64 |
Печенье «Банан с вареной сгущенкой» | 1,000 | 332,64 |
Печенье «Банан с джемом» * | 1,000 | 286,20 |
Печенье «Банан творожный» * | 1,000 | 286,20 |
Печенье «Банан с черносливом» * | 1,000 | 332,64 |
Печенье «Лицейское» | 1,000 | 259,20 |
Печенье «Творожное солнышко» | 1,000 | 299,16 |
Печенье песочное | 1,000 | 285,12 |
Печенье «Гата» с творогом | 1,000 | 329,40 |
Печенье «Гата» с творогом и малиной | 1,000 | 329,40 |
Печенье «Гата» с орехами | 1,000 | 329,40 |
Печенье «Гата» с маком | 1,000 | 329,40 |
Печенье «Конвертик с вар.сгущенкой» * | 1,000 | 316,44 |
Печенье «Конвертик с лимоном» * | 1,000 | 316,44 |
Печенье «Конвертик с маком» * | 1,000 | 316,44 |
Печенье «Конвертик с творогом» * | 1,000 | 316,44 |
Печенье «Конвертик с черн.смородиной» * | 1,000 | 316,44 |
Печенье «Конвертик с яблоком» * | 1,000 | 316,44 |
Печенье «Курабье» | 1,000 | 318,60 |
Печенье «Муравейник» | 1,000 | 334,80 |
Печенье «Эрман» | 1,000 | 302,40 |
Печенье «Сочни с творогом» | 1,000 | 329,40 |
Полоска с джемом | 1,000 | 237,60 |
Полоска с клубникой | 1,000 | 324,00 |
Полоска с маком | 1,000 | 324,00 |
Полоска с лимоном | 1,000 | 324,00 |
Полоска с творогом * | 1,000 | 324,00 |
Полоска с черн.смородиной | 1,000 | 324,00 |
Полоска с яблоком | 1,000 | 324,00 |
Круассан вес. | 1,000 | 216,00 |
Круассан с джемом в ассортименте вес. | 1,000 | 270,00 |
Кольцо песочное с орехами | 1,000 | 273,24 |
Маффин ванильный | 0,120 | 59,40 |
Маффин шоколадный | 0,120 | 59,40 |
Маффин абрикосовый | 0,120 | 59,40 |
Маффин вишневый | 0,120 | 59,40 |
Маффин лимонный | 0,120 | 59,40 |
* – только предварительный заказ за 1 день, печенье доставляется в коробке от 1,5 кг до 2,0 кг
Замороженные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия
Обращаем внимание! Минимальный заказ на замороженную выпечку от 2500 рублей.
Булочки и пирожки из слоено-дрожжевого теста/ ручной работы/Дефростация изделий при комнатной температуре 60 минут. Расстойка изделий в расстоечном шкафу 30 минут. Выпекание при температуре 160 Сº – 20 минут. |
||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес в шт. | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки | |||
Булочка с яблоком | 0,090 | 120 | 30 | 1116,72 | ||||
Улитка с лимоном | 0,090 | 120 | 30 | 1215,00 | ||||
Булочка с киви | 0,090 | 120 | 30 | 1226,88 | ||||
Булочка с абрикосом | 0,090 | 120 | 30 | 1077,84 | ||||
Улитка с корицей | 0,090 | 120 | 30 | 1101,60 | ||||
Конверт с творогом и изюмом | 0,060 | 120 | 30 | 1224,72 | ||||
Булочка с фисташковым кремом | 0,090 | 120 | 30 | 1177,20 | ||||
Булочка с персиком | 0,090 | 120 | 30 | 1117,8 | ||||
Конверт с маком | 0,090 | 120 | 30 | 1215,00 | ||||
Пирожок с капустой и яйцом | 0,110 | 120 | 30 | 1166,40 | ||||
Пирожок с яйцом и зеленым луком | 0,100 | 120 | 30 | 1215,00 | ||||
Пирожок с картошкой | 0,100 | 120 | 30 | 1026,00 | ||||
Пирожок с картошкой и грибами | 0,100 | 120 | 30 | 1188,00 | ||||
Пирожок с мясом, рисом, луком | 0,110 | 120 | 30 | 1382,40 | ||||
Пирожок с курицей и рисом | 0,110 | 120 | 30 | 1495,80 | ||||
Пирожок с ветчиной и сыром | 0,140 | 120 | 20 | 1436,40 | ||||
Пирожок с красной рыбой, рисом, луком | 0.110 | 120 | 30 | 1863,00 | ||||
Сосиска в тесте | 0,110 | 120 | 30 | 1231,20 | ||||
Калач с творогом | 0,140 | 120 | 20 | 1069,20 | ||||
Калач с вишней | 0,140 | 120 | 20 | 1258,20 | ||||
Калач с малиной | 0,140 | 120 | 20 | 1258,20 | ||||
Калач с маком | 0,140 | 120 | 20 | 1258,20 | ||||
Гребешок с черникой | 0,150 | 120 | 20 | 1166,40 | ||||
Улитка с маком | 0,140 | 120 | 20 | 1026,00 | ||||
Пан шоколад | 0,090
|
120 | 30 | 1209,60 | ||||
Круассан | 0,090 | 120 | 30 | 972,00 | ||||
Самса с мясом | 0,140 | 120 | 20
|
1274,40 | ||||
Самса с сыром | 0,140 | 120 | 20 | 1274,40 | ||||
Чебурек с мясом | 0,140 | 120 | 20 | 1296,00 | ||||
Сочень с творогом | 0,100 | 120 | 30 | 1393,20 |
Булочки и пирожки из слоеного теста/ ручной работы/Не требуется размораживания и расстойки изделий перед выпечкой. Выпекание при температуре 160 Сº – 20 минут. |
||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес в шт. | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки | |||
Палочка сырная | 0,080 | 120 | 30 | 1466,64 | ||||
Палочка с корицей | 0,060 | 120 | 30 | 1177,20 | ||||
Палочка с кунжутом | 0,060 | 120 | 30 | 1177,20 | ||||
Слойка ванильная | 0,100 | 120 | 30 | 1058,40 | ||||
Слойка с творогом и сыром | 0,110 | 120 | 30 | 1350,00 | ||||
Слойка творожная с лимоном | 0,100 | 120 | 30 | 1134,00 | ||||
Пицца-кальцоне | 0,110 | 120 | 30 | 1242,00 |
Пироги /ручной работы/
Дефростация изделий при комнатной температуре 60 минут.
Расстойка изделий в расстоечном шкафу 30 минут.
Выпекание при температуре 160 Сº – 40 минут.
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес п/ф | Вес готовой продукции | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки |
Калач с маком | 0,650 | 0,600 | 120 | 6 | 907,20 | |
Калач с творогом | 0,650 | 0,600 | 120 | 6 | 842,40 | |
Пирог с капустой и яйцом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 732,24 | |
Пирог с курой и сыром | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1675,08 | |
Пирог с зеленым луком и яйцом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1367,28 | |
Пирог с курой и грибами | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1532,52 | |
Пирог с мясом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1807,92 | |
Пирог с сыром и ветчиной | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1571,40 | |
Пирог с красной рыбой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 2089,80 | |
Пирог с красной рыбой и шпинатом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 2089,80 | |
Пирог с черникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1153,44 | |
Пирог с творогом и изюмом | 1,100 | 1000 | 120 | 3 | 1074,60 | |
Пирог с яблоком и брусникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1198,80 | |
Пирог с яблоком | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1049,76 | |
Пирог с лимоном свежим | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1049,76 | |
Пирог с вишней | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1247,40 | |
Пирог с абрикосом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1108,08 | |
Пирог с брусникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1286,28 | |
Пирог с клубникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1127,52 | |
Пирог с малиной | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1289,52 | |
Пирог с картошкой и луком | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 686,88 | |
Пирог с картошкой и грибами | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 868,32 |
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на упаковке.
Срок годности замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий
при температуре хранения -18 Сº – 120 суток.
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА06. В.86872/24
Дата регистрации декларации о соответствии: 28/08/2024.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28/08/2024.
Принимаются индивидуальные заказы на изготовление замороженных п/ф по всему основному прайсу готовой продукции.
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на упаковке.
Срок годности замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий при температуре хранения -18 Сº – 120 суток.