
Стоимость
Уважаемые посетители! Предлагаем ознакомиться с ценами на продукцию от компании ПИРОГРАД.
Если Вас заинтересовала наша выпечка, с нами можно связаться по следующим телефонам:
8-921-902-70-09;
8-921-954-53-10;
8-906-272-11-21.
WhatsApp: 8-921-902-70-09
Наша почта: Email: 9027009@gmail.com
Компания ПИРОГРАД работает, как с частными и государственными организациями (рестораны, кафе, столовые, торговые точки), а также с частными лицам.
Доставка заказа по Санкт-Петербургу от 1500 руб. – бесплатно.
Прайс-лист
Готовая выпечка
Пироги
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Пирог с капустой и яйцом | 1,000/ 0,350 | 271,10/105,30 |
| Пирог с капустой и мясом | 1,000 | 452,50 |
| Пирог с картошкой и луком | 1,000 /0,350 | 254,30/91,90 |
| Пирог с картошкой и грибами | 1,000 /0,350 | 321,50/128,80 |
| Пирог с тыквой | 1,000 | 291,20 |
| Пирог с картошкой и мясом | 1,000 | 453,60 |
| Пирог «Баварский» /картофель, ветчина/ | 1,000 | 416,70 |
| Пирог с курой и рисом | 1,000 /0,350 | 529,80/210,60 |
| Пирог с курой и паприкой | 1,000 | 575,70 |
| Пирог с курой и сыром | 1,000/0,350 | 619,40/248,70 |
| Пирог с курой и грибами | 1,000/0,350 | 566,80/230,80 |
| Пирог с мясом | 1,000 | 669,80 |
| Пирог с курой, яйцом и укропом | 1,000 | 620,50 |
| Пирог с мясом и рисом | 1,000 / 0,350 | 595,90/235,20 |
| Пирог с рисом и яйцом | 1,000 /0,350 | 272,20/110,90 |
| Пирог с зеленым луком, яйцом | 1,000/0,350 | 506,30/174,80 |
| Пирог с сыром и ветчиной | 1,000/0.350 | 581,30/228,50 |
| Пирог с творогом | 1,000 /0,300 | 377,50/149,00 |
| Пирог с малиной и творогом | 1,000 | 416,70 |
| Пирог с черникой и творогом | 1,000 | 416,70 |
| Пирог с красной рыбой | 1,000/0,350 | 812,00/313,60 |
| Пирог с красной рыбой и шпинатом | 1,000 | 812,00 |
| Пирог с яблоком/яблоком и брусникой | 1,000 /0,300 | 388,70/130,00
436,80/145,60 |
| Пирог с черникой | 1,000 /0,300 | 426,80/142,30 |
| Пирог с лимоном свежим | 1,000 /0,300 | 388,70/131,10 |
| Пирог с малиной | 1,000 /0,300 | 476,00/151,20 |
| Пирог с вишней | 1,000 /0,300 | 461,50/140,00 |
| Пирог с клубникой | 1,000 / 0,300 | 416,70/123,20 |
| Пирог с брусникой | 1,000 / 0,300 | 470,40/147,90 |
| Пирог с черной смородиной | 1,000/0,300 | 377,50/125,50 |
| Пирог с абрикосом | 1,000/0,300 | 410,00/128,80 |
Пироги плетеные
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Пирог с корицей | 1 шт | 235,20 |
| Пирог с шоколадом и сливками | 1 шт | 268,80 |
| Пирог с маком | 1 шт | 358,40 |
| Пирог с лимонным кремом | 1 шт | 285,60 |
Рулеты с различными начинками
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Рулет «Флудни» /мак,орехи,яблоко/ | 1,000 | 565,60 |
| Рулет с абрикосом, грецким орехом | 1,000 | 545,50 |
| Рулет с маком | 1,000 | 552,20 |
| Рулет с лимоном свежим | 1,000 | 486,10 |
| Рулет с вишней | 1,000 | 505,20 |
| Рулет с малиной | 1,000 | 464,80 |
| Рулет с яблоком и корицей | 1,000 | 459,20 |
| Рулет с яблоком и брусникой | 1,000 | 477,20 |
| Рулет с черносливом и грецким орехом | 1,000 | 526,40 |
| Рулет с черной смородиной | 1,000 | 385,30 |
| Рулет с черникой | 1,000 | 491,70 |
| Рулет с творогом и малиной | 1,000 | 467,10 |
| Рулет с красной рыбой и шпинатом | 1,000 | 812,00 |
| Рулет с курой, грибами | 1,000 | 576,80 |
| Рулет с мясом и яйцом* | 1,000 | 669,80 |
| Рулет «Болгарский» /брынза, творог, зелень/ | 1,000 | 479,40 |
| Рулет с капустой и яйцом | 1,000 | 280,00 |
| Рулет с яйцом и зел.луком | 1,000 | 509,60 |
| Рулет «Трио» /мак, творог, абрикос/ | 1,000 | 520,80 |
| Рулет «Экзотический» с киви | 1,000 | 407,70 |
| Рулет «Брусника в йогурте» | 1,000 | 467,10 |
Пироги из сдобного теста
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Сдобный пирог Ассорти рыбы с рисом | 0,800 | 560,20 |
| Сдобный пирог Белая рыба с картошкой | 0,800 | 485,00 |
| Сдобный пирог Картошка с сыром | 0,800 | 343,90 |
| Сдобный пирог Кура с картошкой | 0,800 | 341,60 |
Косы с различными начинками
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Коса Шоколадная | 1,000 | 431,20 |
| Коса Ореховая в белой глазури | 1,000 | 716,80 |
| Коса Яблочная с грецким орехом и изюмом | 1,000 | 598,10 |
| Коса с Корицей | 1,000 | 332,70 |
| Коса Фисташковая | 1,000 | 431,20 |
| Коса Лимонная | 1,000 | 411,10 |
| Коса Кокосовая | 1,000 | 406,60 |
| Коса Клубничная | 1,000 | 357,30 |
| Коса Маковая | 1,000 | 477,20 |
| Коса Маковая глазированная | 1,000 | 502,90 |
| Коса Карамельная с орехом | 1,000 | 476,00 |
| Коса с Вареной сгущёнкой и орехами | 1,000 | 425,60 |
| Коса Банановая | 1,000 | 368,50 |
| Коса Ванильная | 1,000 | 300,20 |
| Коса Вишневая | 1,000 | 398,80 |
| Коса Абрикосовая | 1,000 | 383,10 |
| Коса Абрикос/Вишня | 1,000 | 390,90 |
| Коса Халвичная | 1,000 | 431,20 |
| Коса Малиновая | 1,000 | 451,40 |
| Коса с Шоколадной Халвой | 1,000 | 446,90 |
| Коса с Черносливом и грецкими орехами | 1,000 | 571,20 |
| Коса Апельсин | 1,000 | 413,30 |
| Коса Апельсин/Шоколад | 1,000 | 413,30 |
| Коса Тропическая | 1,000 | 413,30 |
| Коса Манго | 1,000 | 457,00 |
| Коса Черная смородина | 1,000 | 338,30 |
| Коса МЭЙПЛ | 1,000 | 418,90 |
| Коса Вишня/Шоколад | 1,000 | 395,40 |
| Коса Клубника/Сливки | 1,000 | 357,30 |
| Коса Клубника/Банан | 1,000 | 357,30 |
Фирменные изделия
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Штрудель с вишней | 0,110 | 66,10 |
| Штрудель с абрикосом и грецким орехом | 0,110 | 66,10 |
| Штрудель с маком | 0,110 | 66,10 |
| Штрудель с лимоном | 0,110 | 66,10 |
| Штрудель с яблоком и корицей | 0,110 | 66,10 |
| Калач с творогом | 0,140 | 56,00 |
| Калач с вишней | 0,140 | 67,20 |
| Калач с вишней | 0,600 | 198,30 |
| Калач с малиной | 0,140 | 67,20 |
| Калач с маком | 0,600 | 179,20 |
| Калач с маком | 0,140 | 61,60 |
| Калач с творогом | 0,600 | 156,80 |
| Сочень с творогом | 0,100 | 52,60 |
| Гребешок с черникой | 0,150 | 62,20 |
| Маковая коса | 0,160 | 70,60 |
| Завиток корица+лимон | 0,120 | 57,20 |
| Завиток шоколад+сливки | 0,120 | 57,20 |
| Лакомка киви/яблоко | 0,500 | 155,70 |
| Ежик с мясом | 0,180 | 87,40 |
| Колосок с халвой | 0,200 | 66,10 |
| Слойка Датская с вишней/ с яблоками | 0,100 | 46,20 |
Булочки из слоено-дрожжевого теста с начинками с кусочками фруктов
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Булочка с персиком | 0,09 | 39,20 |
| Булочка с шоколадом | 0,09 | 40,40 |
| Булочка с яблоком | 0,09 | 39,20 |
| Булочка с маком | 0,09 | 43,20 |
| Булочка с вишней | 0,09 | 42,00 |
| Булочка с фисташковым кремом | 0,09 | 43,70 |
| Булочка с абрикосом/клубника | 0,09 | 38,10 |
| Булочка с черникой/киви | 0,09 | 43,20 |
| Булочка с брусникой | 0,09 | 43,70 |
| Булочка с корицей/c корицей глазированная | 0,100/0,180 | 38,10/56,00 |
| Булочка с творогом и изюмом | 0,100 | 43,20 |
| Конверт с лимоном свеж. | 0,09 | 40,90 |
| Булочка (джемы в ассортименте) | 0,085 | 24,70 |
| Круассаны с кунжутом | 0,065 | 24,70 |
| Ватрушка с творогом и джемом | 0,140 | 54,90 |
| Булочка с маком в глазури | 0,160 | 75,10 |
Пирожки из слоено-дрожжевого теста с начинками
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Пирожок с капустой и яйцом | 0,110 | 43,70 |
| Пирожок с рисом, яйцом, луком | 0,09 | 41,50 |
| Пирожок с яйцом, зел. луком | 0,100 | 48,20 |
| Пирожок с картошкой и луком | 0,100 | 38,10 |
| Пирожок с картошкой и грибами | 0,100 | 43,70 |
| Пирожок с красной рыбой, рисом, луком | 0,110 | 70,60 |
| Пирожок с сыром и укропом | 0,110 | 51,60 |
| Пирожок с мясом, рисом, луком | 0,110 | 59,40 |
| Пирожок с сердцем, лук, яйцо | 0,110 | 48,20 |
| Пирожок с курицей и рисом | 0,110 | 54,90 |
| Пирожок с ветчиной | 0,110 | 49,30 |
| Пирожок со шпинатом и брынзой | 0,110 | 70,60 |
| Сосиска в тесте | 0,120 | 48,00 |
| Сосиска «Дабл» в тесте (2 сосиски + соус) | 0.150 | 62,90 |
| Стромболи с ветчиной | 0,220 | 85,20 |
| Стромболи с курой | 0,220 | 87,40 |
Пирожки из слоено-дрожжевого теста комбинированные
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Пицца (колбаса, сыр, зелень, кетчуп, майонез) | 0,200 | 94,90 |
| Сосиска с картошкой и кетчупом | 0,150 | 60,60 |
| Пирожок с ветчиной, сыром | 0,150 | 77,30 |
| Пицца «Кальцоне» | 0,110 | 54,90 |
| Пирожок «Болгарский» (творог, сыр, зелень) | 0,110 | 48,20 |
Жареная продукция
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Пирожок с картошкой жареный | 0,130 | 53,80 |
| Чебурек | 0,140 | 74,00 |
| Чебурек с картошкой | 0,160 | 51,60 |
| Самса с мясом | 0,140 | 88,20 |
| Самса с сыром | 0,140 | 70,60 |
| Беляш | 0,140 | 71,70 |
| Сосиска в тесте жареная | 0,120 | 53,70 |
| Самса с курой, укропом | 0,140 | 70,60 |
Печенье
|
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
| Печенье «Банан лимонный» * | 1,000 | 377,00 |
| Печенье «Банан» (с банановым кремом) | 1,000 | 377,00 |
| Печенье «Банан с вареной сгущенкой» | 1,000 | 377,00 |
| Печенье «Банан с джемом» * | 1,000 | 324,50 |
| Печенье «Банан творожный» * | 1,000 | 324,50 |
| Печенье «Банан с черносливом» * | 1,000 | 377,00 |
| Печенье «Лицейское» | 1,000 | 292,50 |
| Печенье «Творожное солнышко» | 1,000 | 338,30 |
| Печенье песочное | 1,000 | 322,20 |
| Печенье «Гата» с творогом | 1,000 | 372,50 |
| Печенье «Гата» с творогом и малиной | 1,000 | 372,50 |
| Печенье «Гата» с орехами | 1,000 | 372,50 |
| Печенье «Гата» с маком | 1,000 | 372,50 |
| Печенье «Конвертик с вар. сгущенкой» * | 1,000 | 355,10 |
| Печенье «Конвертик с лимоном» * | 1,000 | 355,10 |
| Печенье «Конвертик с маком» * | 1,000 | 355,10 |
| Печенье «Конвертик с творогом» * | 1,000 | 355,10 |
| Печенье «Конвертик с черн. смородиной» * | 1,000 | 355,10 |
| Печенье «Конвертик с яблоком» * | 1,000 | 355,10 |
| Печенье «Курабье» | 1,000 | 361,00 |
| Печенье «Муравейник» | 1,000 | 379,30 |
| Печенье «Эрман» | 1,000 | 342,80 |
| Печенье «Сочни с творогом» | 1,000 | 372,50 |
| Полоска с джемом | 1,000 | 367,90 |
| Полоска с клубникой | 1,000 | 367,90 |
| Полоска с маком | 1,000 | 367,90 |
| Полоска с лимоном | 1,000 | 367,90 |
| Полоска с творогом * | 1,000 | 367,90 |
| Полоска с черн. смородиной | 1,000 | 367,90 |
| Полоска с яблоком | 1,000 | 367,90 |
| Печенье «Творожное» | 1,000 | 322,20 |
| Круассан с джемом в ассортименте вес. | 1,000 | 300,20 |
* – только предварительный заказ за 1 день, печенье доставляется в коробке от 1,5 кг до 2,0 кг
Замороженные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия
Обращаем внимание! Минимальный заказ на замороженную выпечку от 2500 рублей.
Булочки и пирожки из слоено-дрожжевого теста/ ручной работы/Дефростация изделий при комнатной температуре 60 минут Расстойка изделий в расстоечном шкафу 30 минут. Выпекание при температуре 160Сº – 20 минут.
|
||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Вес в шт. | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки | |||
| Булочка с яблоком | 0,090 | 120 | 30 | 1237,60 | ||||
| Улитка с лимоном | 0,090 | 120 | 30 | 1347,40 | ||||
| Булочка с киви | 0,090 | 120 | 30 | 1360,80 | ||||
| Булочка с брусникой | 0,090 | 120 | 30 | 1377,60 | ||||
| Булочка с абрикосом | 0,090 | 120 | 30 | 1196,20 | ||||
| Улитка с корицей | 0,090 | 120 | 30 | 1222,00 | ||||
| Конверт с творогом и изюмом | 0,060 | 120 | 30 | 1358,60 | ||||
| Конверт с лимоном | 0,090 | 120 | 30 | 1222,00 | ||||
| Булочка с фисташковым кремом | 0,090 | 120 | 30 | 1306,00 | ||||
| Булочка с персиком | 0,090 | 120 | 30 | 1239,90 | ||||
| Конверт с маком | 0,090 | 120 | 30 | 1348,50 | ||||
| Пирожок со шпинатом и брынзой | 0,110 | 120 | 30 | 2116,80 | ||||
| Пирожок с курой, яйцом и укропом | 0,110 | 120 | 30
|
1695,70 | ||||
| Пирожок с капустой и яйцом | 0,110 | 120 | 30 | 1310,40 | ||||
| Пирожок с тыквой | 0,110 | 120 | 30 | 1414,60 | ||||
| Пирожок с яйцом и зел. луком | 0,100 | 120 | 30 | 1444,80 | ||||
| Пирожок с картошкой | 0,100 | 120 | 30 | 1142,40 | ||||
| Пирожок с картошкой и грибами | 0,100 | 120 | 30 | 1310,40 | ||||
| Пирожок с мясом,рисом, луком | 0,110 | 120 | 30 | 1780,80 | ||||
| Пирожок с мясом | 0,110 | 120 | 30 | 1926,40 | ||||
| Пирожок с курицей и рисом | 0,110 | 120 | 30 | 1657,60 | ||||
| Пирожок с ветчиной и сыром | 0,140 | 120 | 20 | 1590,40 | ||||
| Пирожок с красной рыбой, рисом, луком | 0.110 | 120 | 30 | 2116,80 | ||||
| Сосиска в тесте | 0,110 | 120 | 30 | 1439,50 | ||||
| Калач с творогом | 0,140 | 120 | 20 | 1187,20 | ||||
| Калач с вишней | 0,140 | 120 | 20 | 1394,40 | ||||
| Калач с малиной | 0,140 | 120 | 20 | 1394,40 | ||||
| Калач с маком | 0,140 | 120 | 20 | 1394,40 | ||||
| Гребешок с черникой | 0,150 | 120 | 20 | 1293,60 | ||||
| Улитка с маком | 0,140 | 120 | 20 | 1136,80 | ||||
| Пан шоколад | 0,090
|
120 | 30 | 1254,40 | ||||
| Круассан | 0,090 | 120 | 30 | 1075,20 | ||||
| Самса с мясом | 0,140 | 120 | 20
|
1763,00 | ||||
| Самса с сыром | 0,140 | 120 | 20 | 1411,20 | ||||
| Самса с курой, укропом | 0,140 | 120 | 20 | 1411,20 | ||||
| Чебурек с мясом | 0,140 | 120 | 20 | 1478,40 | ||||
| Чебурек с сыром | 0,140 | 120 | 20 | 1344,00 | ||||
| Сочень с творогом | 0,100 | 120 | 30 | 1576,60 | ||||
Булочки и пирожки из слоеного теста/ ручной работы/Не требуется размораживания и расстойки изделий перед выпечкой Выпекание при температуре 160 Сº – 20 минут.
|
||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Вес шт | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки | |||
| Палочка сырная | 0,080 | 120 | 30 | 1627,40 | ||||
| Палочка с корицей | 0,060 | 120 | 30 | 1306,00 | ||||
| Палочка с кунжутом | 0,060 | 120 | 30 | 1306,00 | ||||
| Слойка ванильная | 0,100 | 120 | 30 | 1173,80 | ||||
| Слойка с творогом и сыром | 0,110 | 120 | 30 | 1497,50 | ||||
| Слойка творожная с лимоном | 0,100 | 120 | 30 | 1257,80 | ||||
| Пицца-кальцоне | 0,110 | 120 | 30 | 1405,20 | ||||
Пироги /ручной работы/
Дефростация изделий при комнатной температуре 60 минут.
Расстойка изделий в расстоечном шкафу 30 минут.
Выпекание при температуре 160 Сº 40 минут.
| НАИМЕНОВАНИЕ | Вес п/ф | Вес готовой продукции | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки |
| Калач с маком | 0,650 | 0,600 | 120 | 6 | 1075,20 | |
| Калач с творогом | 0,650 | 0,600 | 120 | 6 | 940,80 | |
| Пирог с капустой и яйцом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 813,20 | |
| Пирог с курой и сыром | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1858,10 | |
| Пирог с зеленым луком и яйцом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1518,80 | |
| Пирог с курой и грибами | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1700,20 | |
| Пирог с мясом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 2009,30 | |
| Пирог с сыром и ветчиной | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1743,90 | |
| Пирог с красной рыбой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 2436,00 | |
| Пирог с красной рыбой и шпинатом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 2436,00 | |
| Пирог с черникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1280,20 | |
| Пирог с черной смородиной | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1133,50 | |
| Пирог с творогом и изюмом | 1,100 | 1000 | 120 | 3 | 1192,80 | |
| Пирог с яблоком и брусникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1310,40 | |
| Пирог с яблоком | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1166,00 | |
| Пирог с лимоном свежим | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1166,00 | |
| Пирог с вишней | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1384,40 | |
| Пирог с абрикосом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1229,80 | |
| Пирог с брусникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1411,20 | |
| Пирог с клубникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1250,00 | |
| Пирог с малиной | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1428,00 | |
| Пирог с картошкой и луком | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 762,80 | |
| Пирог с картошкой и грибами | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 964,40 |
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на упаковке.
Срок годности замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий
при температуре хранения минус 18Cº- 120 суток.
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.РА06. В.86872/24
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28/08/2027.