
Стоимость
Уважаемые посетители! Предлагаем ознакомиться с ценами на продукцию от компании ПИРОГРАД.
Если Вас заинтересовала наша выпечка, с нами можно связаться по следующим телефонам:
8-921-902-70-09;
8-921-954-53-10;
8-906-272-11-21.
WhatsApp: 8-921-902-70-09
Наша почта: Email: 9027009@gmail.com
Компания ПИРОГРАД работает, как с частными и государственными организациями (рестораны, кафе, столовые, торговые точки), а также с частными лицам.
При оформлении заказа более чем на 1000 рублей – доставка бесплатно!
Прайс-лист
Готовая выпечка
Пироги
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пирог с капустой и яйцом | 1,000/ 0,350 | 217,00/85,20 |
Пирог с капустой и мясом | 1,000 | 360,20 |
Пирог с картошкой и луком | 1,000 /0,350 | 202,10/73,80 |
Пирог с картошкой и грибами | 1,000 /0,350 | 255,50/105,40 |
Пирог с картошкой и мясом | 1,000 | 360,80 |
Пирог «Баварский» /картофель, ветчина/ | 1,000 | 331,80 |
Пирог «Индейка с черносливом» | 1,000 | 531,20 |
Пирог с тыквой | 1,000/0,350 | 244,70/98,90 |
Пирог с курой и рисом | 1,000 /0,350 | 411,40/164,40 |
Пирог с курой и сыром | 1,000/0,350 | 480,60/191,60 |
Пирог с курой и паприкой | 1,000 | 447,20 |
Пирог с курой и грибами | 1,000/0,350 | 439,90/181,60 |
Пирог с мясом | 1,000 | 519,40 |
Пирог с мясом и рисом | 1,000 / 0,350 | 464,80/184,20 |
Пирог с рисом и яйцом | 1,000 /0,350 | 221,00/92,30 |
Пирог с зеленым луком, яйцом | 1,000/0,350 | 360,80/142,20 |
Пирог с сыром и ветчиной | 1,000/0.350 | 461,80/184,20 |
Пирог с творогом | 1,000 /0,300 | 303,10/118,90 |
Пирог с малиной и творогом | 1,000 | 331,80 |
Пирог с красной рыбой | 1,000/0,350 | 615,30/242,50 |
Пирог с красной рыбой и шпинатом | 1,000 | 606,70 |
Пирог с яблоком/яблоком и брусникой | 1,000 /0,300 | 309,00/104,90
352,00/119,90 |
Пирог с черникой | 1,000 /0,300 | 339,20/114,30 |
Пирог с лимоном свежим | 1,000 /0,300 | 301,90/104,90 |
Пирог с малиной | 1,000 /0,300 | 380,00/125,90 |
Пирог с вишней | 1,000 /0,300 | 358,30/110,00 |
Пирог с клубникой | 1,000 / 0,300 | 332,00/101,10 |
Пирог (ромашка с киви) | 0,240 | 82,80 |
Пирог с брусникой | 1,000 / 0,300 | 369,50/118,90 |
Пирог с черной смородиной | 1,000/0,300 | 297,80/101,50 |
Пирог с абрикосом | 1,000/0,300 | 326,40/103,80 |
Пироги плетеные
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пирог с корицей | 1 шт | 187,70 |
Пирог с шоколадом и сливками | 1 шт | 230,80 |
Пирог с маком | 1 шт | 301,90 |
Пирог с лимонным кремом | 1 шт | 230,80 |
Пироги песочные
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пирог «Маковый» | 0,800 | 338,00 |
Рулеты с различными начинками
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, в руб. |
Рулет «Флудни» /мак, орехи, яблоко/ | 1,000 | 442,90 |
Рулет с абрикосом, грецким орехом | 1,000 | 426,70 |
Рулет с маком | 1,000 | 432,40 |
Рулет с лимоном свежим | 1,000 | 375,30 |
Рулет с вишней | 1,000 | 396,30 |
Рулет с малиной | 1,000 | 373,00 |
Рулет с яблоком и корицей | 1,000 | 368,40 |
Рулет с яблоком и брусникой | 1,000 | 383,50 |
Рулет с черносливом и грецким орехом | 1,000 | 411,40 |
Рулет с черной смородиной | 1,000 | 308,90 |
Рулет с черникой | 1,000 | 392,90 |
Рулет с творогом и малиной | 1,000 | 375,30 |
Рулет с красной рыбой и шпинатом | 1,000 | 587,40 |
Рулет с курой, грибами | 1,000 | 432,40 |
Рулет с мясом и яйцом* | 1,000 | 490,70 |
Рулет «Болгарский» /брынза, творог, зелень/ | 1,000 | 383,50 |
Рулет с капустой и яйцом | 1,000 | 230,80 |
Рулет с яйцом и зел.луком | 1,000 | 340,40 |
Рулет «Трио» /мак, творог, абрикос/ | 1,000 | 412,60 |
Рулет «Экзотический» с киви | 1,000 | 327,50 |
Рулет «Брусника в йогурте» | 1,000 | 389,30 |
Кранчи с различными начинками *
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, руб. |
Кранч тройной /малина, йогурт, фисташки/ | 1,000 | 361,40 |
Кранч тройной /вишня, миндаль, кокос/ | 1,000 | 361,40 |
Кранч тройной /мёд, мак, яблоко/ | 1,000 | 361,40 |
Кранч тройной /груша, банан, абрикос/ | 1,000 | 361,40 |
Кранч тройной /кленовый сироп, яблоко, чер. смородина/ | 1,000 | 361,40 |
Кранч тройной /шоколад, вишня, сливки/ | 1,000 | 361,40 |
* – только предварительный заказ за 1 день
Косы с различными начинками
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, руб. |
Коса Шоколадная | 1,000 | 334,60 |
Коса Апельсин/Шоколад | 1,000 | 332,30 |
Коса Апельсиновая | 1,000 | 324,10 |
Коса Манго | 1,000 | 357,80 |
Коса Ореховая в белой глазури | 1,000 | 591,00 |
Коса Яблочная с грецким орехом и изюмом | 1,000 | 481,40 |
Коса с Корицей | 1,000 | 267,00 |
Коса Миндальная | 1,000 | 518,60 |
Коса Фисташковая | 1,000 | 346,20 |
Коса Лимонная | 1,000 | 321,80 |
Коса Кокосовая | 1,000 | 326,40 |
Коса Клубничная | 1,000 | 286,80 |
Коса Маковая | 1,000 | 374,20 |
Коса Маковая в глазури | 1,000 | 404,50 |
Коса Карамельная с орехом | 1,000 | 382,40 |
Коса с Вареной сгущёнкой и орехами | 1,000 | 321,80 |
Коса Банановая | 1,000 | 296,00 |
Коса Ванильная | 1,000 | 240,20 |
Коса Вишневая | 1,000 | 311,30 |
Коса Абрикосовая | 1,000 | 300,80 |
Коса Абрикос/Вишня | 1,000 | 306,50 |
Коса Черная смородина | 1,000 | 271,60 |
Коса с Черносливом и грецким орехом | 1,000 | 447,60 |
Коса Халвичная | 1,000 | 345,10 |
Коса с Шоколадной Халвой | 1,000 | 359,00 |
Коса Малиновая | 1,000 | 361,40 |
Коса МЭЙПЛ | 1,000 | 336,90 |
Коса Тропическая(киви+апельсин) | 1,000 | 332,30 |
Коса Вишня/Шоколад | 1,000 | 309,00 |
Коса Клубника/Сливки | 1,000 | 288,00 |
Коса Клубника/Банан | 1,000 | 288,00 |
Коса Арахисовая | 1,000 | 352,00 |
Фирменная выпечка
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р | ||||
Штрудель с вишней | 0,110 | 53,30 | ||||
Штрудель с абрикосом и грецким орехом | 0,110 | 53,30 | ||||
Штрудель с маком | 0,110 | 53,30 | ||||
Штрудель с лимоном | 0,110 | 53,30 | ||||
Штрудель с яблоком и корицей | 0,110 | 53,30 | ||||
Калач с творогом | 0,140 | 46,60 | ||||
Калач с вишней | 0,140 | 54,00 | ||||
Калач с вишней | 0,600 | 154,30 | ||||
Калач с малиной | 0,140 | 56,60 | ||||
Калач с маком | 0,600 | 139,50 | ||||
Калач с творогом | 0,600 | 124,90 | ||||
Калач с маком | 0,140 | 46,90 | ||||
Сочень с творогом | 0,100 | 41,60 | ||||
Гребешок с черникой | 0,150 | 49,70 | ||||
Маковая коса | 0,160 | 55,70 | ||||
Завиток корица+лимон | 0,120 | 46,00 | ||||
Завиток шоколад+сливки | 0,120 | 46,00 | ||||
Лакомка киви/яблоко | 0,500 | 123,90 | ||||
Ежик с мясом | 0,180 | 68,60 | ||||
Вертута с лесными ягодами | 0,160 | 56,40 | ||||
Рогалик с черной смородиной | 0,140 | 53,70 | ||||
Колосок с халвой | 0,200 | 53,80 | ||||
Вертута с грушей | 0,160 | 56,40 | ||||
Круассан с джемом в ассортименте вес. | 1,000 | 239,00 | ||||
Булочки из слоено-дрожжевого теста с начинками с кусочками фруктов
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, руб. |
Булочка с персиком | 0,09 | 32,10 |
Булочка с шоколадом | 0,09 | 32,10 |
Булочка с яблоком | 0,09 | 32,10 |
Булочка с маком | 0,09 | 33,80 |
Булочка с вишней | 0,09 | 33,30 |
Булочка с фисташковым кремом | 0,09 | 33,60 |
Булочка с абрикосом/клубника | 0,09 | 30,30 |
Булочка с черникой/киви | 0,09 | 35,10 |
Булочка с брусникой | 0,09 | 37,30 |
Булочка с халвой | 0,09 | 30,50 |
Булочка с вареной сгущенкой | 0,09 | 33,30 |
Булочка с корицей/c корицей глазированная | 0,100/0,180 | 31,20/45,50 |
Булочка ореховая | 0,100 | 35,10 |
Булочка с творогом и изюмом | 0,100 | 35,10 |
Конверт с лимоном свеж. | 0,09 | 32,10 |
Булочка (джемы в ассортименте) | 0,085 | 19,50 |
Круассаны с кунжутом | 0,065 | 18,70 |
Ватрушка с творогом и джемом | 0,140 | 44,10 |
Булочка с маком в глазури | 0,160 | 59,20 |
Пирожки из слоено-дрожжевого теста с начинками
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пирожок с капустой и яйцом | 0,110 | 34,40 |
Пирожок с рисом, яйцом ,луком | 0,090 | 33,50 |
Пирожок с тыквой | 0,110 | 38,10 |
Пирожок с яйцом, зел. луком | 0,100 | 36,70 |
Пирожок с картошкой и луком | 0,100 | 30,30 |
Пирожок с картошкой и грибами | 0,100 | 35,10 |
Пирожок с красной рыбой, рисом, луком | 0,110 | 57,30 |
Пирожок с сыром и укропом | 0,110 | 42,50 |
Пирожок с мясом, рисом, луком | 0,110 | 43,90 |
Пирожок с курицей и рисом | 0,110 | 43,90 |
Пирожок с ветчиной | 0,110 | 39,90 |
Сосиска в тесте | 0,120 | 36,70 |
Сосиска «Дабл» в тесте ( 2 сосиски + соус ) | 0.150 | 47,90 |
Стромболи с фрукт.начинкой (вишня, яблоко) | 0,220 | 59,20 |
Стромболи с ветчиной | 0,220 | 68,30 |
Стромболи с мясом (говядина) | 0,220 | 68,30 |
Стромболи с курой | 0,220 | 68,30 |
Пирожки из слоено-дрожжевого теста комбинированные
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пицца (колбаса, сыр, зелень, кетчуп, майонез) | 0,200 | 71,80 |
Сосиска с картошкой и кетчупом | 0,150 | 47,80 |
Пирожок с ветчиной, сыром | 0,150 | 63,90 |
Плетенка с сосиской и сыром | 0,150 | 61,50 |
Пицца «Кальцоне» | 0,110 | 44,70 |
Пирожок «Болгарский» (творог, сыр, зелень) | 0,110 | 38,40 |
Фирменные изделия (по предварительному заказу)
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, гр. | ЦЕНА, руб. |
Хот-Дог | 150 | 48,00 |
Бутерброд с бужениной | 220 | 115,00 |
Бутерброд с курицей | 220 | 91,00 |
Гамбургер | 200 | 99,00 |
Гамбургер Чикен | 200 | 97,00 |
Конверт с творогом 100 гр. | 100 | 30,00 |
Слойка Датская с вишней 100 гр. | 100 | 35,00 |
Слойка Датская с яблоками 100 гр. | 100 | 34,00 |
Краффин лимон 100 гр. | 100 | 28,00 |
Краффин вишня 100 гр. | 100 | 28,00 |
Крок-сэндвич с ветчиной и сыром | 180 | 96,00 |
Крок-сэндвич с курой и грибами | 180 | 96,00 |
Жареная продукция
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пирожок с картошкой жареный | 0,130 | 44,30 |
Пирожок с повидлом жареный | 0,110 | 42,50 |
Пирожок с капустой жареный | 0,130 | 44,80 |
Чебурек | 0,140 | 57,30 |
Чебурек с картошкой | 0,160 | 41,30 |
Самса с мясом | 0,140 | 56,60 |
Самса с сыром | 0,140 | 56,60 |
Самса с грибами | 0,140 | 52,80 |
Самса с тыквой | 0,140 | 51,50 |
Беляш | 0,140 | 58,20 |
Сосиска в тесте жареная | 0,120 | 42,90 |
Печенье
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, руб. |
Печенье «Банан лимонный» * | 1,000 | 285,60 |
Печенье «Банан» (с банановым кремом) | 1,000 | 285,60 |
Печенье «Банан» с вар.сгущенкой | 1,000 | 285,60 |
Печенье «Банан с джемом» * | 1,000 | 254,10 |
Печенье «Банан творожный» * | 1,000 | 252,00 |
Печенье «Банан с черносливом» * | 1,000 | 298,50 |
Печенье «Лицейское» | 1,000 | 228,90 |
Печенье «Творожное солнышко» | 1,000 | 263,50 |
Печенье песочное | 1,000 | 251,80 |
Печенье «Гата» с орехами* | 1,000 | 304,20 |
Печенье «Гата» с маком* | 1,000 | 286,80 |
Печенье «Гата» с творогом** | 1,000 | 288,00 |
Печенье «Гата» с творогом и малиной* | 1,000 | 288,00 |
Печенье «Конвертик с вар.сгущенкой» * | 1,000 | 278,60 |
Печенье «Конвертик с лимоном» * | 1,000 | 278,60 |
Печенье «Конвертик с маком» * | 1,000 | 278,60 |
Печенье «Конвертик с творогом» * | 1,000 | 278,60 |
Печенье «Конвертик с черн.смородиной» * | 1,000 | 278,60 |
Печенье «Конвертик с яблоком» * | 1,000 | 278,60 |
Печенье «Курабье» | 1,000 | 278,60 |
Печенье «Муравейник» | 1,000 | 296,00 |
Печенье «Эрман» | 1,000 | 267,00 |
Печенье «Сочни с творогом» | 1,000 | 286,80 |
Полоска с джемом | 1,000 | 212,10 |
Полоска с клубникой | 1,000 | 286,80 |
Полоска с маком | 1,000 | 286,80 |
Полоска с лимоном | 1,000 | 286,80 |
Полоска с творогом * | 1,000 | 286,80 |
Полоска с черн.смородиной | 1,000 | 286,80 |
Полоска с яблоком | 1,000 | 286,80 |
* – только предварительный заказ за 1 день, печенье доставляется в коробке от 1.5 до 2.0кг
Пирожные
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, руб. |
Маффин ванильный | 0,120 | 50,40 |
Маффин шоколадный | 0,120 | 50,40 |
Маффин абрикосовый | 0,120 | 50,40 |
Маффин лимонный | 0,120 | 50,40 |
Маффин вишнёвый | 0,120 | 50,40 |
Пирожное «Эклер» обсыпной | 0,060 | 46,20 |
Пирожное «Эклер» глазированный | 0,060 | 46,20 |
Пирожное «Эклер с фисташковым кремом» | 0,065 | 46,20 |
Пирожное «Эклер ванильный» глазированный | 0,060 | 46,20 |
Пирожное «Эклер вишнёвый» глазированный | 0,065 | 46,20 |
Пирожное «Корзиночка» с кремом | 0,060 | 47,30 |
Пирожное «Корзиночка с фисташковым кремом» | 0,065 | 47,30 |
Пирожное «Корзиночка со сливками» | 0,060 | 47,30 |
Пирожное «Корзиночка Белочка» | 0,060 | 47,30 |
Пирожное «Корзиночка с творогом Берри» | 0,085 | 52,40 |
Пирожное «Картошка» | 0,065 | 35,50 |
Пирожное «Булочка заварная со сливками» * | 0,060 | 47,30 |
Пирожное «Булочка со сливками «Карамель» | 0,080 | 53,10 |
Пирожное «Буше» | 0,060 | 50,40 |
Пирожное «Агат» | 0,160 | 49,70 |
Пирожное «Капучино» | 0,120 | 69,30 |
Пирожное «Шоколадный блюз» | 0,120 | 65,10 |
Пирожное «Рашель» | 0,130 | 74,60 |
Пирожное «Колизей» | 0,140 | 72,50 |
Пирожное «Сметанник» | 0,100 | 55,20 |
Корзиночка с фруктами «Ева» | 0,080 | 63,00 |
Корзиночка с ягодами «Северная Венеция» | 0,080 | 65,10 |
Набор пирожных «Домино» (4 шт.) | 0,400 | 206,90 |
Рулет с вареной сгущенкой/обсыпной/шоколадный * | 1,000 | 352,80 |
Профитроли вес. * | 1.000 | 462,00 |
* – только предварительный заказ за 1 день, пирожные доставляются в коробке от 10 штук.
Новинки
Изделия из слоено-дрожжевого теста КРАНЦЫ*
Наименование | Стоимость одной ед. товара | Состав начинки | Вес |
Кранц «МЭЙПЛ» | 128,30 | Начинка: Крем «Кленовый сироп», орехи пекан | 0,450 |
Кранц «МАКОВЫЙ» | 114,30 | Начинка: мак | 0,500 |
Кранц «ОРЕХОВЫЙ» | 128,30 | Начинка: паста Миндальная паста, фундук, грецкий орех, миндаль | 0,500 |
Кранц «КОРИЦА с ОРЕХАМИ» | 128,30 | Начинка: миндальный крем, грецкий орех, корица, молотая с сахаром | 0,450 |
Кранц «Бельгийский шоколад» | 128,30 | Начинка: бельгийский шоколад горький | 0,450 |
Кранц «ЛИМОННЫЙ» | 114,30 | Начинка: заварной лимонный крем | 0,450 |
Кранц «КИВИ» | 114,30 | Начинка: конфитюр из киви | 0,450 |
Кранц «ТВОРОГ с ИЗЮМОМ» | 114,30 | Начинка: творог, взбитый с ванилью, изюм | 0,500 |
Кранц «ГУРМЕ» | 114,30 | Начинка: нежнейший заварной крем с изюмом | 0,450 |
Кранц «ХАЛВИЧНЫЙ» | 128,30 | Начинка: чалва шоколадные дропсы | 0,450 |
Кранц «ВИШНЯ» | 128,30 | Начинка: конфитюр из вишни | 0,450 |
Кранц «ТВОРОГ С ВИШНЕЙ» | 128,30 | Начинка: творог, взбитый с ванилью, конфитюр вишневый | 0,500 |
Кранц «ЯБЛОКО» | 128,30 | Начинка: яблоко, изюм, корица | 0,450 |
Кранц «КЛЮКВА ЯБЛОКОМ» | 128,30 | Начинка: конфитюр из клюквы с яблоками | 0,500 |
Изделия из сдобного теста Пироги «СИРЕНА»
Наименование | Цена за
1.200 кг |
Состав начинки | Вес |
Сирена с маком | 463,90 | Начинка: маковая начинка | 1,200 |
Сирена с вишней | 404,50 | Начинка: конфитюр вишневый | 1,200 |
Сирена с творогом и изюмом | 329,90 | Начинка: творог, взбитый с сахарной пудрой, изюм | 1,200 |
Сирена с яблоком и изюмом | 390,50 | Начинка: яблоко, корица, изюм | 1,200 |
Сирена с черной смородиной | 338,00 | Начинка: черная смородина | 1,200 |
Сирена с ветчиной и сыром | 474,40 | Начинка: ветчина куриная, сыр | 1,200 |
Сирена «БОЛОНЬЕЗЕ» | 474,40 | Начинка: мясной фарш, лук, специи, соус
болоньезе |
1,200 |
Сирена «ПИЦЦА» | 474,40 | Начинка: сыр, томатный соус, оливки, специи | 1,200 |
Сирена с картошкой и грибами | 333,40 | Начинка: картофель, шампиньоны, лук | 1,200 |
Сирена с капустой | 230,80 | Начинка: капуста свежие специи | 1,200 |
Сирена с рыбой и шпинатом | 553,70 | Начинка: филе горбуши, шпинат, рис, майонез | 1,200 |
Сирена с курой, грибами и сыром | 501,20 | Начинка: грудка куриная, шампиньоны, лук, сыр | 1,200 |
Изделия из песочного теста «ТАРТЫ»
Наименование | Цена за
0,450 |
Состав начинки | Вес |
Тарт с яблоком | 171.40 | Нежное песочное тесто, яблоко, нарезанное кубиком, миндальный крем. | 0,450 |
Тарт с вишней и творогом | 171.40 | Нежное песочное тесто, творог взбитый с сахарной пудрой, ягоды вишни | 0,450 |
Тарт с яблоком и клюквой | 171.40 | Нежное песочное тесто, яблоки кусочками, ягоды клюквы | 0,450 |
Тарт с маком | 141.10 | Нежное песочное тесто, маковая начинка, приготовленная по оригинальному рецепту | 0,450 |
Тарт с творогом и грушей | 171.40 | Нежное песочное тесто, груша кусочками, творог взбитый с сахарной пудрой, миндальный крем. | 0,450 |
Замороженные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия
Обращаем внимание! Минимальный заказ на замороженную выпечку от 2500 рублей.
Булочки и пирожки из слоено-дрожжевого теста/ ручной работы/
Дефростация изделий при комнатной температуре 60 минут
Расстойка изделий в расстоечном шкафу 30 минут.
Выпекание при температуре 160 градусов 20 минут.
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес шт. | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки | |
Булочка с яблоком | 0,090 | 120 | 30 | 1006,20 | ||
Улитка с лимоном | 0,090 | 120 | 30 | 1048,70 | ||
Булочка с киви | 0,090 | 120 | 30 | 1102,70 | ||
Булочка с абрикосом | 0,090 | 120 | 30 | 952,30 | ||
Улитка с корицей | 0,090 | 120 | 30 | 983,20 | ||
Булочка с творогом и изюмом | 0,060 | 120 | 30 | 1102,70 | ||
Булочка с фисташковым кремом | 0,090 | 120 | 30 | 1048,70 | ||
Конверт с маком | 0,090 | 120 | 30 | 1064,10 | ||
Булочка с персиком | 0,090 | 120 | 30 | 1006,20 | ||
Пирожок с капустой и яйцом | 0,110 | 120 | 30 | 1029,40 | ||
Пирожок с яйцом и зел. луком | 0,100 | 120 | 30 | 1098,80 | ||
Пирожок с картошкой | 0,100 | 120 | 30 | 906,10 | ||
Пирожок с картошкой и грибами | 0,100 | 120 | 30 | 1048,70 | ||
Пирожок с мясом, рисом, луком | 0,110 | 120 | 30 | 1192,30 | ||
Пирожок с курицей и рисом | 0,110 | 120 | 30 | 1314,50 | ||
Пирожок с ветчиной и сыром | 0,140 | 120 | 20 | 1274,70 | ||
Пирожок с красной рыбой, рисом, луком | 0.110 | 120 | 30 | 1714,70 | ||
Сосиска в тесте | 0,110 | 120 | 30 | 1098,80 | ||
Калач с творогом | 0,140 | 120 | 20 | 713,30 | ||
Калач с вишней | 0,140 | 120 | 20 | 1130,90 | ||
Калач с малиной | 0,140 | 120 | 20 | 1130,90 | ||
Калач с маком | 0,140 | 120 | 20 | 1092,00 | ||
Гребешок с черникой | 0,150 | 120 | 20 | 1040,90 | ||
Улитка с маком | 0,140 | 120 | 20 | 894,50 | ||
Пан шоколад | 0,090
|
120 | 30 | 1050,00 | ||
Круассан | 0,090 | 120 | 30 | 859,80 | ||
Самса с мясом | 0,140 | 120 | 20
|
1130,90 | ||
Чебурек с мясом | 0,140 | 120 | 20 | 1212,80 | ||
Сочень с творогом | 0,100 | 120 | 30 | 1310,40 |
Булочки и пирожки из слоеного теста/ ручной работы/
Не требуется размораживания и расстойки изделий перед выпечкой
Выпекание при температуре 160 градусов 20 минут.
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес шт | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки | |
Палочка сырная | 0,080 | 120 | 30 | 1291,50 | ||
Палочка с корицей | 0,060 | 120 | 30 | 1039,50 | ||
Палочка с кунжутом | 0,060 | 120 | 30 | 1039,50 | ||
Слойка ванильная | 0,100 | 120 | 30 | 954,50 | ||
Слойка с творогом и сыром | 0,110 | 120 | 30 | 1192,80 | ||
Слойка творожная с лимоном | 0,100 | 120 | 30 | 1002,80 | ||
Пицца-кальцоне | 0,110 | 120 | 30 | 1097,30 |
Пироги /ручной работы/.
Дефростация изделий при комнатной температуре 60 минут
Расстойка изделий в расстоечном шкафу 30 минут.
Выпекание при температуре 160 градусов 40 минут.
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес п/ф | Вес готовой продукции | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки |
Калач с маком | 0,650 | 0,600 | 120 | 6 | 797,20 | |
Калач с творогом | 0,650 | 0,600 | 120 | 6 | 976,50 | |
Пирог с капустой и яйцом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 650,70 | |
Пирог с зел. луком и яйцом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1082,20 | |
Пирог с курой и сыром | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1441,70 | |
Пирог с курой и грибами | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1319,60 | |
Пирог с мясом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1558,10 | |
Пирог с сыром и ветчиной | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1385,40 | |
Пирог с красной рыбой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1845,80 | |
Пирог с кр. рыбой и шпинатом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1820,00 | |
Пирог с черникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1017,50 | |
Пирог с яблоком и брусникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1056,00 | |
Пирог с яблоком | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 926,70 | |
Пирог с лимоном свежим | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 815,90 | |
Пирог с малиной | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1139,90 | |
Пирог с клубникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 995,90 | |
Пирог с вишней | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1074,80 | |
Пирог с Абрикосом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 979,10 | |
Пирог с брусникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1108,40 | |
Пирог с картошкой и луком | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 606,00 | |
Пирог с картошкой и грибами | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 766,50 |
Чебуреки, полуфабрикаты (замороженные)
Наименование | Вес п/ф в гр. | Срок годности, сутки | Количество в коробке, в шт. | Цена/кор.
в руб. |
Чебурек с мясом | 140 | 120 | 20 | 1212,80 |
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.51020/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 10.09.2021
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.09.2024 Принимаются индивидуальные заказы на изготовление замороженных п/ф
по всему основному прайсу готовой продукции
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на упаковке.
Срок годности замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий
при температуре хранения – 18С°, 120 суток.