Стоимость
Уважаемые посетители! Предлагаем ознакомиться с ценами на продукцию от компании ПИРОГРАД.
Если Вас заинтересовала наша выпечка, с нами можно связаться по следующим телефонам:
8-921-902-70-09;
8-921-954-53-10;
8-906-272-11-21.
WhatsApp: 8-921-902-70-09
Наша почта: Email: 9027009@gmail.com
Компания ПИРОГРАД работает, как с частными и государственными организациями (рестораны, кафе, столовые, торговые точки), а также с частными лицам.
Доставка заказа по Санкт-Петербургу от 1500 руб. – бесплатно.
Прайс-лист
Готовая выпечка
Пироги
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пирог с капустой и яйцом | 1,000/ 0,350 | 229,82/89,64 |
Пирог с капустой и мясом | 1,000 | 381,56 |
Пирог с картошкой и луком | 1,000 /0,350 | 214,06/78,08 |
Пирог с картошкой и грибами | 1,000 /0,350 | 270,65/111,56 |
Пирог с картошкой и мясом | 1,000 | 382,21 |
Пирог «Баварский» /картофель, ветчина/ | 1,000 | 351,54 |
Пирог «Индейка с черносливом» | 1,000 | 562,79 |
Пирог с тыквой | 1,000/0,350 | 259,20/104,71 |
Пирог с курой и рисом | 1,000 /0,350 | 446,47/178,31 |
Пирог с курой и сыром | 1,000/0,350 | 521,53/207,79 |
Пирог с курой и паприкой | 1,000 | 485,24 |
Пирог с курой и грибами | 1,000/0,350 | 477,25/196,99 |
Пирог с мясом | 1,000 | 563,54 |
Пирог с мясом и рисом | 1,000 / 0,350 | 501,12/199,80 |
Пирог с рисом и яйцом | 1,000 /0,350 | 234,04/97,74 |
Пирог с зеленым луком, яйцом | 1,000/0,350 | 425,41/150,66 |
Пирог с курой, яйцом и укропом | 1,000 | 521-23 |
Пирог с сыром и ветчиной | 1,000/0.350 | 489,24/195,16 |
Пирог с творогом | 1,000 /0,300 | 321,08/125,93 |
Пирог с малиной и творогом | 1,000 | 351,54 |
Пирог с красной рыбой | 1,000/0,350 | 651,24/256,82 |
Пирог с красной рыбой и шпинатом | 1,000 | 651,24/256,82 |
Пирог с яблоком/яблоком и брусникой | 1,000 /0,300 | 327,24/111,13
373,68/127,44 |
Пирог с черникой | 1,000 /0,300 | 359,32/121,07 |
Пирог с лимоном свежим | 1,000 /0,300 | 327,24/111,24 |
Пирог с малиной | 1,000 /0,300 | 402,62/133,38 |
Пирог с вишней | 1,000 /0,300 | 388,80/119,34 |
Пирог с клубникой | 1,000 / 0,300 | 351,65/107,03 |
Пирог (ромашка с киви) | 0,240 | 87,48 |
Пирог с брусникой | 1,000 / 0,300 | 400,68/129,06 |
Пирог с черной смородиной | 1,000/0,300 | 315,47/107,46 |
Пирог с абрикосом | 1,000/0,300 | 345,71/109,94 |
Расстегай с рыбой | 0,250 | 202,50 |
Пироги плетеныеНАИМЕНОВАНИЕ |
ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пирог с корицей | 1 шт | 198,72 |
Пирог с шоколадом и сливками | 1 шт | 244,08 |
Пирог с маком | 1 шт | 319,68 |
Пирог с лимонным кремом | 1 шт | 244,08 |
Рулеты с различными начинками
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Рулет «Флудни» /мак,орехи,яблоко/ | 1,000 | 480,60 |
Рулет с абрикосом, грецким орехом | 1,000 | 463,32 |
Рулет с маком | 1,000 | 469,80 |
Рулет с лимоном свежим | 1,000 | 407,16 |
Рулет с вишней | 1,000 | 429,84 |
Рулет с малиной | 1,000 | 395,28 |
Рулет с яблоком и корицей | 1,000 | 390,96 |
Рулет с яблоком и брусникой | 1,000 | 406,08 |
Рулет с черносливом и грецким орехом | 1,000 | 447,12 |
Рулет с черной смородиной | 1,000 | 327,24 |
Рулет с черникой | 1,000 | 416,88 |
Рулет с творогом и малиной | 1,000 | 397,44 |
Рулет с красной рыбой и шпинатом | 1,000 | 622,08 |
Рулет с курой, грибами | 1,000 | 469,80 |
Рулет с мясом и яйцом* | 1,000 | 532,44 |
Рулет «Болгарский» /брынза, творог, зелень/ | 1,000 | 406,08 |
Рулет с капустой и яйцом | 1,000 | 243,00 |
Рулет с яйцом и зел.луком | 1,000 | 360,72 |
Рулет «Трио» /мак, творог, абрикос/ | 1,000 | 448,20 |
Рулет «Экзотический» с киви | 1,000 | 345,60 |
Рулет «Брусника в йогурте» | 1,000 | 412,56 |
Кранчи с различными начинками * |
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Кранч тройной /малина, йогург, фисташки/ | 1,000 | 392,04 |
Кранч тройной /вишня, миндаль, кокос/ | 1,000 | 392,04 |
Кранч тройной /мёд, мак, яблоко/ | 1,000 | 392,04 |
Кранч тройной /груша, банан, абрикос/ | 1,000 | 392,04 |
Кранч тройной /кленовый сироп, яблоко, чер.смородина/ | 1,000 | 392,04 |
Кранч тройной /шоколад, вишня, сливки/ | 1,000 | 392,04 |
* – только предварительный заказ за 1 день
Косы с различными начинками
|
||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Коса Шоколадная | 1,000 | 362,88 |
Коса Апельсин/Шоколад | 1,000 | 352,08 |
Коса Апельсиновая | 1,000 | 343,44 |
Коса Манго | 1,000 | 388,80 |
Коса Ореховая в белой глазури | 1,000 | 626,40 |
Коса Яблочная с грецким орехом и изюмом | 1,000 | 509,76 |
Коса с Корицей | 1,000 | 282,96 |
Коса Фисташковая | 1,000 | 367,20 |
Коса Лимонная | 1,000 | 349,92 |
Коса Кокосовая | 1,000 | 345,60 |
Коса Клубничная | 1,000 | 304,56 |
Коса Маковая | 1,000 | 406,08 |
Коса Маковая в глазури | 1,000 | 428,76 |
Коса Карамельная с орехом | 1,000 | 405,00 |
Коса с Вареной сгущёнкой и орехами | 1,000 | 341,28 |
Коса Банановая | 1,000 | 313,20 |
Коса Ванильная | 1,000 | 254,88 |
Коса Вишневая | 1,000 | 338,04 |
Коса Абрикосовая | 1,000 | 326,16 |
Коса Абрикос/Вишня | 1,000 | 332,64 |
Коса Черная смородина | 1,000 | 287,28 |
Коса с Черносливом и грецким орехом | 1,000 | 486,00 |
Коса Халвичная | 1,000 | 366,12 |
Коса с Шоколадной Халвой | 1,000 | 380,16 |
Коса Малиновая | 1,000 | 383,40 |
Коса МЭЙПЛ | 1,000 | 357,48 |
Коса Тропическая(киви+апельсин) | 1,000 | 352,08 |
Коса Вишня/Шоколад | 1,000 | 335,88 |
Коса Клубника/Сливки | 1,000 | 305,64 |
Коса Клубника/Банан | 1,000 | 305,64 |
Коса Арахисовая | 1,000 | 372,60 |
Фирменная выпечка
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р | ||||
Штрудель с вишней | 0,110 | 57,78 | ||||
Штрудель с абрикосом и грецким орехом | 0,110 | 57,78 | ||||
Штрудель с маком | 0,110 | 57,78 | ||||
Штрудель с лимоном | 0,110 | 57,78 | ||||
Штрудель с яблоком и корицей | 0,110 | 57,78 | ||||
Калач с творогом | 0,140 | 49,25 | ||||
Калач с вишней | 0,140 | 55,65 | ||||
Калач с вишней | 0,600 | 167,40 | ||||
Калач с малиной | 0,140 | 59,94 | ||||
Калач с маком | 0,600 | 151,20 | ||||
Калач с творогом | 0,600 | 132,30 | ||||
Калач с маком | 0,140 | 50,76 | ||||
Сочень с творогом | 0,100 | 44,06 | ||||
Гребешок с черникой | 0,150 | 52,70 | ||||
Маковая коса | 0,160 | 58,97 | ||||
Завиток корица+лимон | 0,120 | 48,60 | ||||
Завиток шоколад+сливки | 0,120 | 48,60 | ||||
Лакомка киви/яблоко | 0,500 | 131,22 | ||||
Ежик с мясом | 0,180 | 74,41 | ||||
Вертута с лесными ягодами | 0,160 | 59,72 | ||||
Рогалик с черной смородиной | 0,140 | 59,72 | ||||
Колосок с халвой | 0,200 | 56,92 | ||||
Вертута с грушей | 0,160 | 59,72 | ||||
Круассан с джемом в ассортименте вес. | 1,000 | 253,80 | ||||
Крок-сэндвич с ветчиной и сыром | 0,180 | 106,81 | ||||
Крок-сэндвич с курой и грибами | 0,180 | 106,81 |
Булочки из слоено-дрожжевого теста с начинками с кусочками фруктов
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Булочка с персиком | 0,09 | 33,91 |
Булочка с шоколадом | 0,09 | 33,91 |
Булочка с яблоком | 0,09 | 33,91 |
Булочка с маком | 0,09 | 36,61 |
Булочка с вишней | 0,09 | 36,18 |
Булочка с фисташковым кремом | 0,09 | 35,64 |
Булочка с абрикосом/клубника | 0,09 | 32,83 |
Булочка с черникой/киви | 0,09 | 37,15 |
Булочка с брусникой | 0,09 | 39,53 |
Булочка с халвой | 0,09 | 31,32 |
Булочка с вареной сгущенкой | 0,09 | 35,32 |
Булочка с корицей/c корицей глазированная | 0,100/0,180 | 33,05/48,17 |
Булочка ореховая | 0,100 | 37,15 |
Булочка с творогом и изюмом | 0,100 | 37,15 |
Конверт с лимоном свеж. | 0,09 | 34,78 |
Булочка (джемы в ассортименте) | 0,085 | 21,60 |
Круассаны с кунжутом | 0,065 | 19,98 |
Ватрушка с творогом и джемом | 0,140 | 46,76 |
Булочка с маком в глазури | 0,160 | 62,37 |
Пирожки из слоено-дрожжевого теста с начинками
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пирожок с капустой и яйцом | 0,110 | 36,40 |
Пирожок с рисом, яйцом, луком | 0,090 | 35,53 |
Пирожок с тыквой | 0,110 | 46,50 |
Пирожок с яйцом, зел. луком | 0,100 | 38,88 |
Пирожок с картошкой и луком | 0,100 | 31,19 |
Пирожок с картошкой и грибами | 0,100 | 37,15 |
Пирожок с красной рыбой, рисом, луком | 0,110 | 60,59 |
Пирожок с сыром и укропом | 0,110 | 44,93 |
Пирожок с сердцем, лук, яйцо | 0,110 | 40,61 |
Пирожок с мясом, рисом, луком | 0,110 | 47,63 |
Пирожок с курицей и рисом | 0,110 | 46,55 |
Пирожок с ветчиной | 0,110 | 42,23 |
Сосиска в тесте | 0,120 | 38,88 |
Сосиска «Дабл» в тесте (2 сосиски + соус) | 0.150 | 50,76 |
Стромболи с фрукт. начинкой (вишня, яблоко) | 0,220 | 63,72 |
Стромболи с ветчиной | 0,220 | 72,36 |
Стромболи с мясом (говядина) | 0,220 | 74,09 |
Стромболи с курой | 0,220 | 74,09 |
Пирожки из слоено-дрожжевого теста комбинированные
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пицца (колбаса, сыр, зелень, кетчуп, майонез) | 0,200 | 76,03 |
Сосиска с картошкой и кетчупом | 0,150 | 50,65 |
Пирожок с ветчиной, сыром | 0,150 | 67,61 |
Плетенка с сосиской и сыром | 0,150 | 65,12 |
Пицца «Кальцоне» | 0,110 | 47,30 |
Пирожок «Болгарский» (творог, сыр, зелень) | 0,110 | 39,42 |
Жареная продукция
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Пирожок с картошкой жареный | 0,130 | 46,87 |
Пирожок с повидлом жареный | 0,110 | 44,93 |
Пирожок с капустой жареный | 0,130 | 47,41 |
Чебурек | 0,140 | 60,59 |
Чебурек с картошкой | 0,160 | 43,74 |
Самса с мясом | 0,140 | 59,94 |
Самса с сыром | 0,140 | 59,94 |
Самса с грибами | 0,140 | 55,84 |
Самса с тыквой | 0,140 | 54,00 |
Беляш | 0,140 | 61,56 |
Сосиска в тесте жареная | 0,120 | 45,36 |
Печенье
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Печенье «Банан лимонный» * | 1,000 | 302,40 |
Печенье «Банан» (с банановым кремом) | 1,000 | 302,40 |
Печенье «Банан» с вар.сгущенкой | 1,000 | 302,40 |
Печенье «Банан с джемом» * | 1,000 | 270,00 |
Печенье «Банан творожный» * | 1,000 | 266,76 |
Печенье «Банан с черносливом» * | 1,000 | 307,80 |
Печенье «Лицейское» | 1,000 | 243,00 |
Печенье «Творожное солнышко» | 1,000 | 279,72 |
Печенье песочное | 1,000 | 266,76 |
Печенье «Гата» с орехами* | 1,000 | 322,92 |
Печенье «Гата» с маком* | 1,000 | 305,64 |
Печенье «Гата» с творогом** | 1,000 | 305,64 |
Печенье «Гата» с творогом и малиной* | 1,000 | 305,64 |
Печенье «Конвертик с вар.сгущенкой» * | 1,000 | 295,92 |
Печенье «Конвертик с лимоном» * | 1,000 | 295,92 |
Печенье «Конвертик с маком» * | 1,000 | 295,92 |
Печенье «Конвертик с творогом» * | 1,000 | 295,92 |
Печенье «Конвертик с черн.смородиной» * | 1,000 | 295,92 |
Печенье «Конвертик с яблоком» * | 1,000 | 295,92 |
Печенье «Курабье» | 1,000 | 295,92 |
Печенье «Муравейник» | 1,000 | 295,92 |
Печенье «Эрман» | 1,000 | 282,96 |
Печенье «Сочни с творогом» | 1,000 | 305,64 |
Полоска с джемом | 1,000 | 224,64 |
Полоска с клубникой | 1,000 | 304,56 |
Полоска с маком | 1,000 | 304,56 |
Полоска с лимоном | 1,000 | 304,56 |
Полоска с творогом * | 1,000 | 304,56 |
Полоска с черн.смородиной | 1,000 | 304,56 |
Полоска с яблоком | 1,000 | 304,56 |
* – только предварительный заказ за 1 день, печенье доставляется в коробке от 1.5 до 2.0кг
Пирожные
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, кг | ЦЕНА, р |
Маффин ванильный | 0,120 | 53,46 |
Маффин шоколадный | 0,120 | 53,46 |
Маффин абрикосовый | 0,120 | 53,46 |
Маффин лимонный | 0,120 | 53,46 |
Маффин вишнёвый | 0,120 | 53,46 |
Пирожное «Эклер» обсыпной | 0,060 | 49,14 |
Пирожное «Эклер» глазированный | 0,060 | 49,14 |
Пирожное «Эклер с фисташковым кремом» | 0,065 | 49,14 |
Пирожное «Эклер ванильный» глазированный | 0,060 | 49,14 |
Пирожное «Эклер вишнёвый» глазированный | 0,065 | 49,14 |
Пирожное «Корзиночка» с кремом | 0,060 | 50,22 |
Пирожное «Корзиночка» с фисташковым кремом» | 0,065 | 50,22 |
Пирожное «Корзиночка со сливками» | 0,060 | 50,22 |
Пирожное «Корзиночка Белочка» | 0,060 | 50,22 |
Пирожное «Корзиночка с творогом Берри» | 0,085 | 55,08 |
Пирожное «Картошка» | 0,065 | 37,80 |
Пирожное «Булочка заварная со сливками» * | 0,060 | 50,76 |
Пирожное «Булочка со сливками «Карамель» | 0,080 | 57,24 |
Пирожное «Буше» | 0,060 | 53,46 |
Пирожное «Агат» | 0,160 | 52,92 |
Пирожное «Капучино» | 0,120 | 73,44 |
Пирожное «Шоколадный блюз» | 0,120 | 70,20 |
Пирожное «Рашель» | 0,130 | 77,76 |
Пирожное «Колизей» | 0,140 | 75,60 |
Пирожное «Сметанник» | 0,100 | 59,40 |
Корзиночка с фруктами «Ева» | 0,080 | 66,96 |
Корзиночка с ягодами «Северная Венеция» | 0,080 | 69,12 |
Набор пирожных «Домино» (4 шт.) | 0,400 | 221,40 |
Рулет с вареной сгущенкой/обсыпной/шоколадный * | 1,000 | 378,00 |
Профитроли вес. * | 1.000 | 475,20 |
* – только предварительный заказ за 1 день, пирожные доставляются в коробке от 10 штук
Новинки
Изделия из слоено-дрожжевого теста КРАНЦЫ*
Наименование | Стоимость одной ед. товара | Состав начинки | Вес |
Кранц «МЭЙПЛ» | 138.24
|
Начинка: Крем «Кленовый сироп», орехи Пекан | 0,450 |
Кранц «МАКОВЫЙ» | 138.24
|
Начинка: мак | 0,500 |
Кранц «ОРЕХОВЫЙ» | 138.24 | Начинка: паста Миндальная паста, фундук, грецкий орех, миндаль | 0,500 |
Кранц «КОРИЦА с ОРЕХАМИ» | 138.24 | Начинка: Миндальный крем, грецкий орех, корица молотая с сахаром | 0,450 |
Кранц «Бельгийский шоколад» | 138.24 | Начинка:,Бельгийский шоколад горький | 0,450 |
Кранц «ЛИМОННЫЙ» | 138.24 | Начинка: Заварной лимонный крем | 0,450 |
Кранц «КИВИ» | 138.24 | Начинка: Конфитюр из киви | 0,450 |
Кранц «ТВОРОГ с ИЗЮМОМ» | 138.24 | Начинка: творог взбитый с ванилью, изюм | 0,500 |
Кранц «ГУРМЕ» | 138.24 | Начинка: Нежнейший заварной крем с изюмом | 0,450 |
Кранц «ХАЛВИЧНЫЙ» | 138.24 | Начинка: Халва шоколадные дропсы | 0,450 |
Кранц «ВИШНЯ» | 138.24 | Начинка: Конфитюр из вишни | 0,450 |
Кранц «ТВОРОГ С ВИШНЕЙ» | 138.24 | Начинка: творог, взбитый с ванилью, конфитюр вишневый | 0,500 |
Кранц «ЯБЛОКО» | 138.24 | Начинка: Яблоко, изюм, корица | 0,450 |
Кранц «КЛЮКВА ЯБЛОКОМ» | 138.24 | Начинка: конфитюр из клюквы с яблоками | 0,500 |
Изделия из сдобного теста Пироги «СИРЕНА»
Наименование | Цена за
1.200 кг |
Состав начинки | Вес |
Сирена с маком | 480.60 | Начинка: маковая начинка | 1,200 |
Сирена с вишней | 428.76 | Начинка: конфитюр вишневый | 1,200 |
Сирена с творогом и изюмом | 347.76 | Начинка: творог, взбитый с сахарной пудрой, изюм | 1,200 |
Сирена с яблоком и изюмом | 415.80 | Начинка: яблоко, корица, изюм | 1,200 |
Сирена с черной смородиной | 415.80 | Начинка: черная смородина | 1,200 |
Сирена с ветчиной и сыром | 502.20 | Начинка: ветчина куриная, сыр | 1,200 |
Сирена «БОЛОНЬЕЗЕ» | 513 | Начинка: мясной фарш, лук, специи, соус
болоньезе |
1,200 |
Сирена «ПИЦЦА» | 502.20 | Начинка: сыр, томат, соус,
оливки, специи |
1,200 |
Сирена с картошкой и грибами | 347.76 | Начинка: картофель, шампиньоны, лук | 1,200 |
Сирена с капустой | 246.24 | Начинка: капуста св.,специи | 1,200 |
Сирена с рыбой и шпинатом | 610.20 | Начинка: филе горбуши, шпинат, рис, майонез | 1,200 |
Сирена с курой, грибами и сыром | 556.20 | Начинка: грудка куриная, шампиньоны, лук, сыр | 1,200 |
Изделия из песочного теста «ТАРТЫ»
Наименование | Цена за
0,450 |
Состав начинки | Вес |
Тарт с яблоком | 177.12 | Нежное песочное тесто, яблоко, нарезанное кубиком, миндальный крем. | 0,450 |
Тарт с вишней и творогом | 177.12 | Нежное песочное тесто, творог, взбитый с сахарной пудрой, ягоды вишни | 0,450 |
Тарт с яблоком и клюквой | 177.12 | Нежное песочное тесто, яблоки кусочками, ягоды клюквы | 0,450 |
Тарт с маком | 177.12 | Нежное песочное тесто, маковая начинка, приготовленная по оригинальному рецепту | 0,450 |
Тарт с творогом и грушей | 177.12 | Нежное песочное тесто, груша кусочками, творог, взбитый с сахарной пудрой, миндальный крем. | 0,450 |
Замороженные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия
Обращаем внимание! Минимальный заказ на замороженную выпечку от 2500 рублей.
Булочки и пирожки из слоено-дрожжевого теста/ ручной работы/Дефростация изделий при комнатной температуре 60 минут. Расстойка изделий в расстоечном шкафу 30 минут. Выпекание при температуре 160 градусов 20 минут.
|
||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес шт. | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки | |||
Булочка с яблоком | 0,090 | 120 | 30 | 985,00 | ||||
Улитка с лимоном | 0,090 | 120 | 30 | 1138,32 | ||||
Булочка с киви | 0,090 | 120 | 30 | 1168,56 | ||||
Булочка с абрикосом | 0,090 | 120 | 30 | 1026,00 | ||||
Улитка с корицей | 0,090 | 120 | 30 | 1041,12 | ||||
Булочка с творогом и изюмом | 0,060 | 120 | 30 | 1166,40 | ||||
Булочка с фисташковым кремом | 0,090 | 120 | 30 | 1111,32 | ||||
Конверт с маком | 0,090 | 120 | 30 | 1063,80 | ||||
Булочка с персиком | 0,090 | 120 | 30 | 1155,60 | ||||
Пирожок с капустой и яйцом | 0,110 | 120 | 30 | 1091,88 | ||||
Пирожок с яйцом и зел. луком | 0,100 | 120 | 30 | 1166,40 | ||||
Пирожок с картошкой | 0,100 | 120 | 30 | 962,28 | ||||
Пирожок с картошкой и грибами | 0,100 | 120 | 30 | 1114,56 | ||||
Пирожок с мясом,рисом, луком | 0,110 | 120 | 30 | 1296,00 | ||||
Пирожок с курицей и рисом | 0,110 | 120 | 30 | 1396,44 | ||||
Пирожок с ветчиной и сыром | 0,140 | 120 | 20 | 1352,16 | ||||
Пирожок с красной рыбой, рисом, луком | 0.110 | 120 | 30 | 1817,64 | ||||
Сосиска в тесте | 0,110 | 120 | 30 | 1166,40 | ||||
Калач с творогом | 0,140 | 120 | 20 | 1036,80 | ||||
Калач с вишней | 0,140 | 120 | 20 | 1198,80 | ||||
Калач с малиной | 0,140 | 120 | 20 | 1198,80 | ||||
Калач с маком | 0,140 | 120 | 20 | 1198,80 | ||||
Гребешок с черникой | 0,150 | 120 | 20 | 1101,60 | ||||
Улитка с маком | 0,140 | 120 | 20 | 972,00 | ||||
Пан шоколад | 0,090
|
120 | 30 | 1134,00 | ||||
Круассан | 0,090 | 120 | 30 | 911,52 | ||||
Самса с мясом | 0,140 | 120 | 20
|
1198,80 | ||||
Самса с сыром | 0,140 | 120 | 20 | 1177,20 | ||||
Чебурек с мясом | 0,140 | 120 | 20 | 1247,40
|
||||
Сочень с творогом | 0,100 | 120 | 30 | 1360,80 |
Булочки и пирожки из слоеного теста/ ручной работы/Не требуется размораживания и расстойки изделий перед выпечкой. Выпекание при температуре 160 градусов 20 минут. |
||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес шт. | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки | |||
Палочка сырная | 0,080 | 120 | 30 | 1371,60 | ||||
Палочка с корицей | 0,060 | 120 | 30 | 1101,60 | ||||
Палочка с кунжутом | 0,060 | 120 | 30 | 1101,60 | ||||
Слойка ванильная | 0,100 | 120 | 30 | 1010,88 | ||||
Слойка с творогом и сыром | 0,110 | 120 | 30 | 1263,60 | ||||
Слойка творожная с лимоном | 0,100 | 120 | 30 | 1061,64 | ||||
Пицца-кальцоне | 0,110 | 120 | 30 | 1162,08 |
Пироги /ручной работы/
Дефростация изделий при комнатной температуре 60 минут.
Расстойка изделий в расстоечном шкафу 30 минут.
Выпекание при температуре 160 градусов 40 минут.
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес п/ф | Вес готовой продукции | Срок годности
/сутки/ |
К-во в коробке (шт.) | Цена за шт. | Стоимость коробки |
Калач с маком | 0,650 | 0,600 | 120 | 6 | 907,20 | |
Калач с творогом | 0,650 | 0,600 | 120 | 6 | 793,80 | |
Пирог с капустой и яйцом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 689,04 | |
Пирог с зел. луком и яйцом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1566,00 | |
Пирог с курой и сыром | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1276,56 | |
Пирог с курой и грибами | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1432,08 | |
Пирог с мясом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1691,28 | |
Пирог с сыром и ветчиной | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1467,72 | |
Пирог с красной рыбой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1953,72 | |
Пирог с кр. рыбой и шпинатом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1953,72 | |
Пирог с черникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1077,84 | |
Пирог с яблоком и брусникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1123,20 | |
Пирог с яблоком | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 981,72 | |
Пирог с лимоном свежим | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 981,72 | |
Пирог с малиной | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1166,40 | |
Пирог с клубникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1036,80 | |
Пирог с вишней | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1202,04 | |
Пирог с Абрикосом | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1055,16 | |
Пирог с брусникой | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 1208,52 | |
Пирог с картошкой и луком | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 642,60 | |
Пирог с картошкой и грибами | 1,100 | 1,000 | 120 | 3 | 812,16 |
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.51020/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 10.09.2021
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.09.2024 Принимаются индивидуальные заказы на изготовление замороженных п/ф
по всему основному прайсу готовой продукции
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на упаковке.
Срок годности замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий
при температуре хранения – 18С°, 120 суток.